Uitvoeringen en motoren
Eén motor, in twee sterktes, verdeeld over drie versies. Hieronder staan ze naast elkaar, met de bron bij elk getal. Waar bronnen elkaar tegenspreken, staat dat erbij.

Drie versies

Europese verkoop vanaf begin 2020
- Vermogen
- 441 kW / 600 pk
- Koppel
- 800 Nm
- 0–100 km/h
- 3,8 s
- Achterlichten
- LED met dynamische knipperlichten
De eerste versie. Nu alleen nog als occasion.
Bestelbaar vanaf juni 2024
- Vermogen
- 441 kW / 600 pk
- Koppel
- 800 Nm
- 0–100 km/h
- 3,8 s
- Achterlichten
- Digitale OLED
Vernieuwd uiterlijk en licht. In de Nederlandse prijslijst van februari 2026 niet meer te vinden.
Bestelbaar vanaf juni 2024
- Vermogen
- 471 kW / 640 pk
- Koppel
- 850 Nm
- 0–100 km/h
- 3,6 s
- Nieuwprijs NL
- € 266.990 (prijslijst februari 2026)
De krachtigste versie, en in Nederland de enige die nog nieuw te koop is.
De V8
Vier liter, acht cilinders, twee turbo's en een 48-voltsysteem dat de motor laat uitrollen en cilinders afschakelt.
Alles naast elkaar
| Kenmerk | FaceliftRS Q8 facelift (2024–) | PerformanceRS Q8 performance (2024–) | |
|---|---|---|---|
| Motor en prestaties | |||
| Motor | 4.0 V8 biturbo met 48V mild hybrid[1][2] | 4.0 V8 biturbo met 48V mild hybrid[1][2] | |
| Vermogen | 441 kW / 600 pk[2] | 471 kW / 640 pk[2][3] | |
| Koppel | 800 Nm[2] | 850 Nm[3] | |
| 0–100 km/h | 3,8 s[2] | 3,6 s[2][3] | |
| Topsnelheid | 250 km/h, optioneel 280 of 305[2] | 250 km/h, optioneel 305[3][4]Onzeker: Eén buitenlandse bron noemt 280 km/h standaard. De Nederlandse prijslijst biedt 305 km/h als optie. | |
| Aandrijving | |||
| Versnellingsbak | 8-traps tiptronic (automaat met koppelomvormer)[1][2] | 8-traps tiptronic (automaat met koppelomvormer)[1][2] | |
| Vierwielaandrijving | quattro, 40:60 voor/achter; tot 70% voor of 85% achter[1][2] | quattro, 40:60 voor/achter; tot 70% voor of 85% achter[1][2] | |
| Maten en gewicht | |||
| Leeggewicht | 2.350 kg[6]Onzeker: Maar één bron gevonden. | 2.275 kg zonder, 2.350 kg met bestuurder[3] | |
| Lengte × breedte | 5.022 × 2.007 mm[9] | 5.022 × 2.007 mm[9][10] | |
| Bagageruimte | 605–1.755 l[9] | ca. 605–1.755 l[10][9]Onzeker: Bronnen noemen 604–1.751 of 605–1.755 liter. | |
| Onderstel | |||
| Standaardvelgen | 22 inch, banden 295/40[1][2] | 22 inch, banden 295/40[1][2] | |
| Optionele velgen | 23 inch, 6-Y-spaaks[2] | 23 inch gesmeed, ca. 5 kg lichter per wiel[2] | |
| Remmen | Staal 420/370 mm; keramisch 440/370 optioneel[2] | Keramisch 440/370 mm standaard[2][4]Onzeker: Een Duitse testauto had stalen schijven. | |
| Vering en besturing | Luchtvering met tot 90 mm hoogteverschil, vierwielbesturing[1][2] | Luchtvering met tot 90 mm hoogteverschil, vierwielbesturing[1][2] | |
| Licht | |||
| Koplampen | Matrix LED; HD Matrix met laser optioneel[2] | HD Matrix LED met laser (NL standaard)[4][2]Onzeker: In het Duitse persbericht is laserlicht een optie. | |
| Achterlichten | Digitale OLED[2] | Digitale OLED[2][4]Onzeker: Standaard volgens het persbericht, maar een optie (€ 1.390) in de Nederlandse prijslijst. | |
| Verbruik en prijs | |||
| Verbruik (WLTP) | Niet gevonden | 12,8–13,6 l/100 km[3][2]Onzeker: Twee Audi-bronnen geven 13,1–13,6 en 12,8–13,4 l/100 km. | |
| Nieuwprijs NL | Niet gevondenOnzeker: Niet aangetroffen in Nederlandse prijslijsten. | € 266.990 (prijslijst februari 2026)[4] | |
Uitrusting verschilt per land en per prijslijst. Controleer bij een concrete auto altijd de specificaties van die auto zelf.

VolgendeKoopgids

